<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Komputery</title>
	<atom:link href="http://www.komputery.informacje.elk.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komputery.informacje.elk.pl</link>
	<description>Komputery, inernet, oprogramowanie</description>
	<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:30:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Od redaktora  &#39;s recepcja</title>
		<link>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/od-redaktora-s-recepcja-4/</link>
		<comments>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/od-redaktora-s-recepcja-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/od-redaktora-s-recepcja-4/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/od-redaktora-s-recepcja-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wzorce i Praktyk w jaki sposób technologia informacyjna Spread całego świata</title>
		<link>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/wzorce-i-praktyk-w-jaki-sposob-technologia-informacyjna-spread-calego-swiata/</link>
		<comments>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/wzorce-i-praktyk-w-jaki-sposob-technologia-informacyjna-spread-calego-swiata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/wzorce-i-praktyk-w-jaki-sposob-technologia-informacyjna-spread-calego-swiata/</guid>
		<description><![CDATA[Rozprzestrzeniania technologii informatycznych na całym świecie szybciej niż większość innych technologii w ostatnich stuleciach. Połączenie ośmiu podejść wykonane tak się stało, każdy występujących jednocześnie w różnym stopniu pomiędzy 1950 i obecny.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/wzorce-i-praktyk-w-jaki-sposob-technologia-informacyjna-spread-calego-swiata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Big Blue w Czeluści: The Early Years IBM Chile</title>
		<link>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/big-blue-w-czelusci-the-early-years-ibm-chile/</link>
		<comments>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/big-blue-w-czelusci-the-early-years-ibm-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/big-blue-w-czelusci-the-early-years-ibm-chile/</guid>
		<description><![CDATA[Badając historię IBM w Chile, w tym artykule zwraca się jak IBM wszedł dominować Chile  &#39;s komputer rynku i ustosunkować się do tej kwestii, podkreśla znaczenie nauki obu strategii firmy IBM i chilijskich historii. W artykule przedstawiono sposób IBM reprodukowane jego kultury korporacyjnej w Ameryce Łacińskiej i wykorzystywane go zmieścić w regionie  &#39;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/big-blue-w-czelusci-the-early-years-ibm-chile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Engineering International Rozbudowa: IBM i Remington Rand w Komputerowego Rynki</title>
		<link>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/engineering-international-rozbudowa-ibm-i-remington-rand-w-komputerowego-rynki/</link>
		<comments>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/engineering-international-rozbudowa-ibm-i-remington-rand-w-komputerowego-rynki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/engineering-international-rozbudowa-ibm-i-remington-rand-w-komputerowego-rynki/</guid>
		<description><![CDATA[US komputera manufacturersâ &#8364; &#34;w tym IBM i Remington Randa &#8364;&#34; w rozszerzonej Europie po II wojnie światowej. Firmy przezwycięża opory i dostosowane do różnych warunków rynkowych, w jaki sposób to zrobił i dlaczego IBM udało więcej niż inni, jest analizowana tutaj. Ten artykuł dowodzi, że IBM adeptly managedâ &#8364; &#34;lub engineeredâ &#8364;&#34; relacje z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/engineering-international-rozbudowa-ibm-i-remington-rand-w-komputerowego-rynki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Story: Evolution SAP w niemieckim Przemysłu Oprogramowania</title>
		<link>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/sap-story-evolution-sap-w-niemieckim-przemyslu-oprogramowania/</link>
		<comments>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/sap-story-evolution-sap-w-niemieckim-przemyslu-oprogramowania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/sap-story-evolution-sap-w-niemieckim-przemyslu-oprogramowania/</guid>
		<description><![CDATA[Sukces niemieckiej firmy SAP i jej przedsiębiorstwa oprogramowania sprzeczności z powszechnym założeniu amerykańskiej dominacji w branży oprogramowania komputerowego. W tym połączeniu biznesu i technologii SAP historii, autor bada fizycznych i idee pojęcie znormalizowane, zintegrowanego oprogramowania biznesowego SAP, jak i rozwiniętych z małej firmy na rynku światowym liderem.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/sap-story-evolution-sap-w-niemieckim-przemyslu-oprogramowania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Projekty krajowe i międzynarodowe Użytkownicy: Finlandia i Wczesnego Europejskiej Komputeryzacja</title>
		<link>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/projekty-krajowe-i-miedzynarodowe-uzytkownicy-finlandia-i-wczesnego-europejskiej-komputeryzacja/</link>
		<comments>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/projekty-krajowe-i-miedzynarodowe-uzytkownicy-finlandia-i-wczesnego-europejskiej-komputeryzacja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/projekty-krajowe-i-miedzynarodowe-uzytkownicy-finlandia-i-wczesnego-europejskiej-komputeryzacja/</guid>
		<description><![CDATA[Do czasu pierwszych operacyjnych elektronicznego komputera cyfrowego został zainstalowany w 1958 roku w Helsinkach, Finlandia  &#39;s komputeryzacji była już znacznie zaawansowana. Fińskie doświadczenia pomagają zilustrować rozprzestrzeniania technologii komputerowych w Europie Północnej. W Finlandii  &#39;s przypadku nastąpiło to poprzez połączenie krajowych i międzynarodowych bramek zdobytych technologii i wiedzy.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/projekty-krajowe-i-miedzynarodowe-uzytkownicy-finlandia-i-wczesnego-europejskiej-komputeryzacja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W LINC komputera na 45</title>
		<link>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/w-linc-komputera-na-45/</link>
		<comments>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/w-linc-komputera-na-45/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/w-linc-komputera-na-45/</guid>
		<description><![CDATA[W LINC (Laboratory Instrument Computer) został zaprojektowany przez A. Wesley Clark i Charles E. Molnar w MIT  &#39;s Lincoln Laboratory w 1962 r., wspomagana przez zespół około kilkunastu osób Clark &#39; s przywództwa. Przez lata prawie 100 Lincs zbudowano do użytku w badania medyczne, zanim projekt został wchłaniany do DEC PDP-12.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/w-linc-komputera-na-45/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pochodzenie Zimowych Symulacja Konferencje</title>
		<link>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/pochodzenie-zimowych-symulacja-konferencje/</link>
		<comments>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/pochodzenie-zimowych-symulacja-konferencje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/pochodzenie-zimowych-symulacja-konferencje/</guid>
		<description><![CDATA[Dyskretne symulacji zdarzenia nigdy nie było i nie jest obecnie częścią komputera głównego nurtu teorii i zastosowań. Dyskretnych przypadku symulacji jest asynchroniczne postępowania, w którym czas skoki z bieżącego zdarzenia do czasu następnego zdarzenia. W dużym stopniu, to opracowany jako kontrzawiadomienia elementem powstającego komputera kultury the 1960s narzędzie wsparcia w obszarze, którego celem do praktycznego, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/pochodzenie-zimowych-symulacja-konferencje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recenzje</title>
		<link>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/recenzje/</link>
		<comments>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/recenzje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/recenzje/</guid>
		<description><![CDATA[Recenzje Digital Apollo: Human Machine oraz w Spaceflight i Internet Alley: High Technology w Tysons Corner
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/recenzje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Repurposing Turinga  &#39;s &#34;Human Hamulec&#34;</title>
		<link>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/repurposing-turinga-s-human-hamulec/</link>
		<comments>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/repurposing-turinga-s-human-hamulec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/repurposing-turinga-s-human-hamulec/</guid>
		<description><![CDATA[W 1945 roku Alan Turing theorized jeden z głównych bloków drodze do komputerów technologii  &#39;s potencjał coining termin  &#34;&#34; ludzkiej hamulca.  &#34;Ludzkie hamulca spowolnienie procesów obliczeniowych przez delegowania działań ludzkich podmiotów, które powinny najlepiej zamieszkać możliwości maszyny i jej realizacja.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komputery.informacje.elk.pl/2009/01/repurposing-turinga-s-human-hamulec/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
